ولايات الجزائر بالترتيب 58 بالفرنسية
في موضوع اليوم سوف نتطرق الى ولايات الجزائر بالترتيب 58 بالفرنسية ، و يمكنكم تحميل ملف pdf ، بقائمة ولايات الجزائر 58 بالترتيب كاملة.
ولايات الجزائر 10 الجديدة بالفرنسية
تم استحداث 10 ولايات جديدة وفقا للمادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 84 -79 المؤرخ في 3 ابريل 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار الولايات المستحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد على النحو التالي :
رقم الولاية | اسم الولاية بالعربية | اسم الولاية بالفرنسية |
49 | ولاية تيميمون | Wilaya de Timimoun |
50 | ولاية برج باجي | Wilaya de Bordj Badji Mokhtar |
51 | ولاية اولاد جلال | Wilaya de Ouled Djellal |
52 | ولاية بني عباس | Wilaya de Béni Abbès |
53 | ولاية ان صالح | Wilaya de In Salah |
54 | ولاية ان قزام | Wilaya de In Guezzam |
55 | ولاية تقرت | Wilaya de Touggourt |
56 | ولاية جانت | Wilaya de Djanet |
57 | ولاية المغير | Wilaya d’El M’Ghaier |
58 | ولاية المنيعة | Wilaya d’El Meniaa. |
ولايات الجزائر بالترتيب 58 بالفرنسية
في مايلي قائمة ولايات الجزائر بالترتيب 58 بالفرنسية و الترقيم :
رقم الولاية/NUMERO DE WILAYA | اسم الولاية بالفرنسية |
01 | Wilaya de Adrar |
02 | Wilaya de Chlef |
03 | Wilaya de Laghouat |
04 | Wilaya de Oum El Bouaghi |
05 | Wilaya de Batna |
06 | Wilaya de Béjaïa |
07 | Wilaya de Biskra |
08 | Wilaya de Béchar |
09 | Wilaya de Blida |
10 | Wilaya de Bouira |
11 | Wilaya de Tamanrasset |
12 | Wilaya de Tébessa |
13 | Wilaya de Tlemcen |
14 | Wilaya de Tiaret |
15 | Wilaya de Tizi Ouzou |
16 | Wilaya de Alger |
17 | Wilaya de Djelfa |
18 | Wilaya de Jijel |
19 | Wilaya de Sétif |
20 | Wilaya de Saïda |
21 | Wilaya de Skikda |
22 | Wilaya de Sidi Bel Abbès |
23 | Wilaya de Annaba |
24 | Wilaya de Guelma |
25 | Wilaya de Constantine |
26 | Wilaya de Médéa |
27 | Wilaya de Mostaganem |
28 | Wilaya de M’Sila |
29 | Wilaya de Mascara |
30 | Wilaya de Ouargla |
31 | Wilaya de Oran |
32 | Wilaya de El Bayadh |
33 | Wilaya de Illizi |
34 | Wilaya de Bordj Bou Arreridj |
35 | Wilaya de Boumerdès |
36 | Wilaya de El Tarf |
37 | Wilaya de Tindouf |
38 | Wilaya de Tissemsilt |
39 | Wilaya de El Oued |
40 | Wilaya de Khenchela |
41 | Wilaya de Souk Ahras |
42 | Wilaya de Tipaza |
43 | Wilaya de Mila |
44 | Wilaya de Aïn Defla |
45 | Wilaya de Naâma |
46 | Wilaya de Aïn Témouchent |
47 | Wilaya de Ghardaïa |
48 | Wilaya de Relizane |
49 | Wilaya de Timimoun |
50 | Wilaya de Bordj Badji Mokhtar |
51 | Wilaya de Ouled Djellal |
52 | Wilaya de Béni Abbès |
53 | Wilaya de In Salah |
54 | Wilaya de In Guezzam |
55 | Wilaya de Touggourt |
56 | Wilaya de Djanet |
57 | Wilaya d’El M’Ghaier |
58 | Wilaya d’El Meniaa |
تحميل قائمة ولايات الجزائر بالترتيب 58 بالفرنسية و العربية و الترقيم
يمكنك تحميل قائمة ولايات الجزائر بالترتيب 58 بالفرنسية و العربية و الترقيم pdf من هنا
